|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 디지털 판독 리니어 스케일 | 애플리케이션: | 분쇄, 갈린 선반, 안꾸물거려반 |
|---|---|---|---|
| 전원 공급기: | 110V - 220V, 50Hz | 언어: | 20의 선택 |
| 디스플레이 해상도: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | 심한 Wieght: | 3 크그스 |
| 출력 신호: | TTL | Keword: | 디지털 판독 시스템 |
| 강조하다: | 에아손 디지털 판독 시스템,GS10 디지털 판독 시스템,공작 기계류 에아손 디지털 판독 |
||
브리지포트 공장을 위한 드로 디스플레이 GS10 에아손 디지털 판독 시스템
![]()
디지털 판독 제품 매개 변수
![]()
광학 리니어 스케일
또한 거슬리는 통치자 변위 센서 (회절격자 통치자 센서)로 불린 거슬리는 리니어 스케일이 회절격자의 광학 원칙을 이용하는 측정 피드백 장치입니다. 회절격자 통치자는 종종 CNC 공작 기계류의 폐쇄-루프 서보 시스템에서 사용되고, 선이거나 각도 치환으로서 사용될 수 있습니다. 탐지, 측정에 의해 출력된 신호는 광범위한 검출 범위, 높은 검출 정확도와 고속 응답 속도의 특성을 가지고 있는 디지털 펄스입니다
![]()
광학 리니어 스케일 | 리니어 스케일 | 광학유리 스케일 상술
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| 표준 측정 | 유리 스케일 - 회절격자 주기 : 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
| 광학 검출 시스템 | 전달 가능한 적외선 시스템 : 파장 880 밀리미터 | ||||||||||||
| 슬라이드 캐리어 시스템 | 수직 다섯 태도 지지 시스템 | 45' 다섯이지 태도 지지 시스템 | 수직 다섯 태도 지지 시스템 | ||||||||||
| 결의안 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| 측정 여행 | 100-1200mm | 길이 Spec 당 모든 50 밀리미터. | 이용 가능하지 않습니다 | 길이 Spec 당 모든 50 밀리미터. | |||||||||
| 1300-3000mm | 이용 가능하지 않습니다 | 길이 Spec 당 모든 100 밀리미터. | 길이 Spec 당 모든 50 밀리미터. 최고 500까지 밀리미터 | ||||||||||
| 정확도 | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| 반복성 | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
| 이력현상 | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
| 보호 | IP 53 | ||||||||||||
| 전원 공급기 | DC 5V ± 5% | ||||||||||||
| 출력 신호 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
설비 면적
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 시리즈

GS20 / GS21 / GS22 / GS23 시리즈

GS30 / GS31 / GS32 / GS33 시리즈

DSUB 9PIN

| 핀 | TTL | 422A | ||
| 신호 | 케이블 | 신호 | 케이블 | |
| 1 | ―- | ―- | A- | 노랑색 |
| 2 | 0V | 오렌지 | 0V | 백색 |
| 3 | ―- | ―- | 비- | 빨강 |
| 4 | 국민 총수요 | 국민 총수요 | 국민 총수요 | 국민 총수요 |
| 5 | ―- | ―- | R- | 검정색 |
| 6 | A | 노랑색 | A | 그린 |
| 7 | 5V | 빨강 | 5V | 브라운입니다 |
| 8 | 비 | 그린 | 비 | 청색 |
| 9 | R | 브라운입니다 | R | 회색 |
100% 레이저 보정
![]()
에아손 광학 리니어 스케일이 인 모두는 개별적으로 조사되고 측정 정확도가 상술로 100%를 따른다는 것을 보증하기 위해 우리의 조직 내부 레이저 간섭계에 의해 눈금 보정됩니다.
담당자: Tony
전화 번호: 86-15820566978
팩스: 86-756-7511215